| Histoire du Canada 11e année Module 3 : L’émergence d’une nation | ||||
| RAG : L’élève sera en mesure de décrire les facteurs qui ont influencé l’émergence de la nation canadienne. | ||||
| Compétences | Niveau D 50-59 D+ 57-59 D 53-56 D- 50-52 | Niveau C 60-69 C+ 67-69 C 63-66 C- 60-62 | Niveau B 70-79 B+ 77-79 B 73-76 B- 70-72 | Niveau A 80-100 A+ 95-100 A 85-94 A- 80-84 |
| Compréhension de concepts de base, des principes et des théories ainsi que des rapports entre les concepts Valeur : 40 points | . démontre une compréhension très limitée des composantes essentielles de Module 3 : L’émergence d’une nation. . donne des explications très mal choisies et incomplètes (20 – 23.6 points) | . démontre une compréhension limitée des composantes essentielles de Module 3 : L’émergence d’une nation. . donne des explications mal choisies et incomplètes (24 – 27.6 points) | . démontre une compréhension de la plupart des composantes essentielles de Module 3 : L’émergence d’une nation. . donne des explications généralement appropriées et le plus souvent complètes (28 – 31.6 points) | . démontre une compréhension approfondie des composantes essentielles de Module 3 : L’émergence d’une nation. . donne de façon constante des explications appropriées et complètes (32 - 40 points) |
| Application dans l’exercice de ses compétences . en produisant des exemples Valeur : 20 points | . respecte et utilise rarement les démarches et les stratégies proposées . présente peu d’exemples appropriés (10 – 11.8 points) | . respecte et utilise parfois les démarches et les stratégies proposées . présente quelques exemples appropriés (12 – 13.8 points) | . respecte souvent les démarches et les stratégies proposées . présente plusieurs exemples appropriés (14 – 15.8 points) | . respecte toujours ou presque toujours les démarches et les stratégies proposées . présente une abondance d’exemples appropriés (16 – 20 points) |
| Engagement de l’élève envers ses apprentissages . participation dans le travail de groupe Valeur : 20 points | . travail de l’élève est incomplet et démontre un manque d’engagement . n’a pas coopéré dans le travail d’équipe (10 – 11.8 points) | . travail de l’élève est incohérent et démontre un manque d’engagement partiel . coopère partiellement dans le travail d’équipe (12 – 13.8 points) | . travail de l’élève est adéquat et démontre qu’il s’engage . coopère avec ses pairs dans le travail d’équipe (14 – 15.8 points) | . travail de l’élève est irréprochable et démontre un engagement constant . coopère totalement dans le travail d’équipe (16 – 20 points) |
| Communication . qualité du travail fournit . fournit des preuves, illustrations ou exemples d’appui . formuler ses idées ou opinions Valeur : 20 points | . la qualité du travail est médiocre . l’élève fournit rarement des preuves . manque d’efficacité en formulant ses idées ou opinions (10 – 11.8 points) | . la qualité du travail est pauvre . l’élève fournit parfois des preuves . efficacité limitée en formulant ses idées ou opinions (12 – 13.8 points) | . la qualité du travail est juste . l’élève fournit souvent des preuves . assez d’efficacité en formulant ses idées ou opinions (14 – 15.8 points) | . la qualité du travail est exemplaire . l’élève fournit toujours ou presque toujours des preuves . très grande efficacité en formulant ses idées ou opinions (16 – 20 points) |
Nom de l’étudiant(e) : _________________________________________
Niveau global : ___________________________ Niveau chiffrée : _______________________
Commentaires : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
C.
No comments:
Post a Comment